11月15日 今天 · 吉林长春实况 -4℃
长春天气长春15天天气预报
🌨️
-7~0℃
小雪西北风 3级 · 湿度55%
空气质量35 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:22
日落16:02
相对湿度55%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | 0℃ / -7℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -2℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -8℃ | 东南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️阵雪 | -5℃ / -11℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -11℃ / -17℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -12℃ / -18℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -9℃ / -18℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -14℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️阵雪 | -2℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | -5℃ / -13℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 3℃ / -12℃ | 东风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -6℃ | 东风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️小雪 | -2℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | -6℃ / -16℃ | 西风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | -12℃ / -19℃ | 西风 3级 |
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 55%)
🌿空气指数优
城市天气导航