您好,欢迎来到翰锦轩健康品直供!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月15日 今天 · 吉林白山实况 -4℃

白山天气白山15天天气预报

☁️ -8~4℃ 阴西北风 3级 · 湿度82%
空气质量63 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:23
日落16:13
相对湿度82%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 4℃ / -8℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ❄️中雪 1℃ / -11℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ❄️中雪 2℃ / -5℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌨️阵雪 -2℃ / -9℃ 西风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -7℃ / -15℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 -7℃ / -17℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 -5℃ / -18℃ 西南风 2级
11月22日 周日 🌨️阵雪 2℃ / -13℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌨️阵雪 1℃ / -10℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 2℃ / -11℃ 西南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 6℃ / -8℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌨️阵雪 3℃ / -2℃ 西风 2级
11月27日 周五 🌨️小雪 0℃ / -8℃ 西风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 1℃ / -12℃ 西风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 -7℃ / -16℃ 西风 2级
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数较适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 82%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑